SOUTH AFRICA 2010 WORLD CUP
GROUP A
| TEAM | P | W | D | L | F | A | GD | POINTS | |
| Uruguay | 3 | 2 | 1 | 0 | 4 | 0 | 4 | 7 | |
| Mexico | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 4 | |
| 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 5 | -1 | 4 | ||
![]() | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 4 | -3 | 1 |
GROUP B
| TEAM | P | W | D | L | F | A | GD | POINTS | |
| Argentina | 3 | 3 | 0 | 0 | 7 | 1 | 6 | 9 | |
| Korea Republic | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 6 | -1 | 4 | |
| 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 5 | -3 | 3 | ||
| 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 5 | -2 | 1 |
GROUP C
see Group C - Fixtures & Schedule
GROUP D
see Group D - Fixtures & Schedule
GROUP E
| TEAM | P | W | D | L | F | A | GD | POINTS | |
| Netherlands | 3 | 3 | 0 | 0 | 5 | 1 | 4 | 9 | |
| Japan | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 2 | 2 | 6 | |
| 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 6 | -3 | 3 | ||
| 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 5 | -3 | 0 |
GROUP F
see Group F - Fixtures & Schedule
GROUP G
| TEAM | P | W | D | L | F | A | GD | POINTS | |
| Brazil | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 | 2 | 3 | 7 | |
| Portugal | 3 | 1 | 2 | 0 | 7 | 0 | 7 | 5 | |
| 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 3 | 1 | 4 | ||
| 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 12 | -10 | 0 |
GROUP H
see Group H - Fixtures & Schedule
| GAME | GROUP WINNER | SCORE | GROUP RUNNER-UP | ||
| #49 | Uruguay | 2 - 1 | |||
| #50 | 1 - 2 | Ghana | |||
| #51 | Germany | 4 - 1 | |||
| #52 | Argentina | 3 - 1 | |||
| #53 | Netherlands | 2 - 1 | |||
| #54 | Brazil | 3 - 0 | |||
| #55 | Paraguay | 0 - 0 P(5-3) | |||
| #56 | Spain | 1 - 0 |
| GAME | GAME WINNER | SCORE | GAME WINNER | ||
| #57 | Netherlands | 2 - 1 | |||
| #58 | Uruguay | 1 - 1 P(4:2) | |||
| #59 | 0 - 4 | Germany | |||
| #60 | 0 - 1 | Spain |
| GAME | GAME WINNER | SCORE | GAME WINNER | ||
| #61 | 2 - 3 | Netherlands | |||
| #62 | 0 - 1 | Spain |
| GAME | GAME LOSER | SCORE | GAME LOSER | ||
| #63 | 2 - 3 | Germany |
FINAL
| GAME | GAME WINNER | SCORE | GAME WINNER | ||
| #64 | 0 - 1 E | Spain |
RELATED ITEMS:











































































