Name: Brazilian Football Confederation / Confederação Brasileira de Futebol (CBF)
Nickname: Selecao, Canariho, Verde e Amarelo
Founded: 1916
World Cup Winner: 1958, 1962, 1970, 1994, 2002
Standard Formation:
Line Up:
NO | POSITION | PIC | PLAYER NAME | AGE | CLUB |
COACH | Dunga | 46 | |||
1 | GK | ![]() | Julio Caesar | 30 | Internazionale |
12 | GK | Gomes | 29 | Tottenham | |
22 | GK | ![]() | Doni | 30 | AS Roma |
2 | DF | ![]() | Maicon | 28 | Internazionale |
3 | DF | ![]() | Lucio | 32 | Internazionale |
4 | DF | ![]() | Juan | 31 | AS Roma |
6 | DF | ![]() | Michel Bastos | 26 | Lyon |
13 | DF | ![]() | Daniel Alves | 27 | Barcelona |
14 | DF | ![]() | Luisao | 29 | Benfica |
15 | DF | ![]() | Thiago Silva | 25 | AC Milan |
16 | DF | ![]() | Gilberto | 34 | Cruzeiro |
5 | MF | ![]() | Felipe Melo | 26 | Juventus |
7 | MF | ![]() | Elano | 28 | Galatasaray |
8 | MF | ![]() | Gilberto Silva | 33 | Panathinaikos |
10 | MF | ![]() | Kaka | 28 | Real Madrid |
17 | MF | ![]() | Josue | 30 | VfL Wolfsburg |
18 | MF | ![]() | Ramires | 23 | Benfica |
19 | MF | ![]() | Julio Baptista | 28 | AS Roma |
20 | MF | ![]() | Kleberson | 30 | Flamengo |
9 | FW | ![]() | Luis Fabiano | 29 | Sevilla |
11 | FW | ![]() | Robinho | 26 | Santos |
21 | FW | ![]() | Nilmar | 25 | Villarreal |
23 | FW | ![]() | Grafite | 31 | VfL Wolfsburg |
Fixtures:
DATE | VENUE | SCORE | ||
GROUP STAGE | ||||
15 June | Johannesburg | Brazil | 2 - 1 | North Korea |
20 June | Johannesburg | Brazil | 3 - 1 | Ivory Coast |
25 June | Durban | Portugal | 0 - 0 | Brazil |
ROUND OF 16 | ||||
29 June | Johannesburg | Brazil | 3 - 0 | Chile |
QUARTER FINAL | ||||
2 July | Port Elizabeth | Netherlands | 2 - 1 | Brazil |
Group G - Tables
2010 World Cup Table
0 komentar:
Post a Comment