Name: Nigeria Football Federation (NFF)
Nickname: Super Eagles
Founded: 1945
World Cup Winner: -
Standard Formation:
Line Up:
| NO | POSITION | PIC | PLAYER NAME | AGE | CLUB |
| COACH | Lars Lagerback | 61 | |||
| 1 | GK | Vincent Enyeama | 27 | Hapoel Tel Aviv | |
| 16 | GK | Austin Ejide | 26 | Hapoel Petah Tikva | |
| 23 | GK | Dele Aiyenugba | 26 | Bnei Yehuda | |
| 2 | DF | Joseph Yobo | 29 | Everton | |
| 3 | DF | Taye Taiwo | 25 | Marseille | |
| 5 | DF | Rabiu Afolabi | 30 | Red Bull Salzburg | |
| 6 | DF | Danny Shittu | 29 | Bolton Wanderers | |
| 17 | DF | Chidi Odiah | 26 | CSKA Moscow | |
| 21 | DF | Uwa Elderson Echiejile | 22 | Braga | |
| 22 | DF | Dele Adeleye | 21 | Metalurh Donetsk | |
| 10 | MF | Ideye Brown | 21 | Sochaux | |
| 12 | MF | Kalu Uche | 27 | Almeria | |
| 13 | MF | Ayila Yussuf | 25 | Dynamo Kiev | |
| 14 | MF | Sani Kaita | 24 | Alania Vladikavkaz | |
| 15 | MF | Lukman Haruna | 20 | AS Monaco | |
| 19 | MF | Chinedu Obasi | 24 | Hoffenheim | |
| 20 | MF | Dickson Etuhu | 28 | Fulham | |
| 4 | FW | Nwanko Kanu | 33 | Portsmouth | |
| 7 | FW | John Utaka | 28 | Portsmouth | |
| 8 | FW | Yakubu Aiyegbeni | 27 | Everton | |
| 9 | FW | Obafemi Martins | 25 | Wolfsburg | |
| 11 | FW | Peter Odemwingie | 28 | Lokomotiv Moscow | |
| 18 | FW | Victor Obinna | 23 | Malaga |
Fixtures:
| DATE | VENUE | SCORE | ||
| 12 June | Johannesburg | Argentina | 1 - 0 | Nigeria |
| 17 June | Bloemfontein | Greece | 2 - 1 | Nigeria |
| 22 June | Durban | Nigeria | 2 - 2 | Korea Rep. |
Group B - Tables


































0 komentar:
Post a Comment