| Friday, 8 Oct 2010 |
| HOME TEAM | | TIME | | AWAY TEAM |
| Armenia | | 22:00 | | Slovakia |
| Kazakhstan | | 23:00 | | Belgium |
| Saturday, 9 Oct 2010 |
| HOME TEAM | | TIME | | AWAY TEAM |
| Hungary | | 00:00 | | San Marino |
| Andorra | | 00:00 | | Macedonia FYR |
| Georgia | | 00:00 | | Malta |
| Cyprus | | 01:00 | | Norway |
| Czech Republic | | 01:15 | | Scotland |
| Luxembourg | | 01:15 | | Belarus |
| Moldova | | 01:30 | | Netherlands |
| Albania | | 01:30 | | Bosnia-Herzegovina |
| Austria | | 01:30 | | Azerbaijan |
| Serbia | | 01:30 | | Estonia |
| Montenegro | | 01:30 | | Switzerland |
| Wales | | 01:30 | | Bulgaria |
| Germany | | 01:45 | | Turkey |
| Northern Ireland | | 01:45 | | Italy |
| Slovenia | | 01:45 | | Faroe Islands |
| Ireland Republic | | 01:45 | | Russia |
| Greece | | 01:45 | | Latvia |
| Portugal | | 02:45 | | Denmark |
| Spain | | 03:00 | | Lithuania |
| Sunday, 10 Oct 2010 |
| HOME TEAM | | TIME | | AWAY TEAM |
| France | | 02:00 | | Romania |
| Israel | | 02:05 | | Croatia |
*(GMT+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta