| Tuesday, 16 Nov 2010 |
| HOME TEAM | | TIME | | AWAY TEAM |
| Jordan | | 22:00 | | Cyprus |
| Wednesday, 17 Nov 2010 |
| HOME TEAM | | TIME | | AWAY TEAM |
| Scotland | | 03:00 | | Faroe Islands |
| China | | 18:35 | | Latvia |
| Montenegro | | 19:00 | | Azerbaijan |
| Hong Kong | | 19:00 | | Paraguay |
| Oman | | 19:40 | | Belarus |
| Russia | | 23:00 | | Belgium |
| Slovakia | | 23:00 | | Bosnia-Herzegovina |
| Estonia | | 23:45 | | Liechtenstein |
| Thursday, 18 Nov 2010 |
| HOME TEAM | | TIME | | AWAY TEAM |
| Argentina | | 00:00 | | Brazil |
| Bulgaria | | 00:00 | | Serbia |
| Albania | | 00:00 | | Macedonia FYR |
| Hungary | | 00:00 | | Lithuania |
| Israel | | 00:35 | | Iceland |
| Uganda | | 02:00 | | Trinidad and Tobago |
| Switzerland | | 02:15 | | Ukraine |
| Denmark | | 02:15 | | Czech Republic |
| Luxembourg | | 02:15 | | Algeria |
| Sweden | | 02:30 | | Germany |
| Netherlands | | 02:30 | | Turkey |
| Poland | | 02:30 | | Ivory Coast |
| Austria | | 02:30 | | Greece |
| South Africa | | 02:30 | | United States |
| Italy | | 02:30 | | Romania |
| Ireland Republic | | 02:45 | | Norway |
| Northern Ireland | | 02:45 | | Morocco |
| Slovenia | | 02:45 | | Georgia |
| England | | 03:00 | | France |
| Portugal | | 04:00 | | Spain |
| Chile | | 06:45 | | Uruguay |
| Colombia | | 07:00 | | Peru |
| Guatemala | | 07:40 | | Guyana |
| Jamaica | | 08:00 | | Costa Rica |
| Ecuador | | 08:05 | | Venezuela |
| Panama | | 08:30 | | Honduras |
| Qatar | | 22:00 | | Haiti |
*(GMT+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta