| Friday, 3 Jun 2011 |
| HOME TEAM | | TIME | | AWAY TEAM |
| Kazakhstan | | 20:00 | | Azerbaijan |
| Saturday, 4 Jun 2011 |
| HOME TEAM | | TIME | | AWAY TEAM |
| Faroe Islands | | 00:30 | | Slovenia |
| Liechtenstein | | 00:30 | | Lithuania |
| Croatia | | 01:00 | | Georgia |
| Romania | | 01:00 | | Bosnia-Herzegovina |
| Moldova | | 01:30 | | Sweden |
| San Marino | | 01:30 | | Finland |
| Austria | | 01:35 | | Germany |
| Italy | | 01:45 | | Estonia |
| Belgium | | 01:45 | | Turkey |
| Belarus | | 01:50 | | France |
| Russia | | 22:00 | | Armenia |
| England | | 22:45 | | Switzerland |
| Latvia | | 23:30 | | Israel |
| Sunday, 5 Jun 2011 |
| HOME TEAM | | TIME | | AWAY TEAM |
| Slovakia | | 01:15 | | Andorra |
| Greece | | 01:30 | | Malta |
| Montenegro | | 01:30 | | Bulgaria |
| Iceland | | 01:45 | | Denmark |
| Macedonia FYR | | 02:30 | | Ireland Republic |
| Portugal | | 03:00 | | Norway |
| Wednesday, 8 Jun 2011 |
| HOME TEAM | | TIME | | AWAY TEAM |
| Belarus | | 00:00 | | Luxembourg |
| Azerbaijan | | 00:00 | | Germany |
| Sweden | | 01:00 | | Finland |
| Bosnia-Herzegovina | | 01:15 | | Albania |
| San Marino | | 01:30 | | Hungary |
| Faroe Islands | | 01:30 | | Estonia |
*(GMT+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta