| Saturday, 26 Mar 2011 |
| HOME TEAM | | TIME | | AWAY TEAM |
| Serbia | | 02:30 | | Northern Ireland |
| Austria | | 02:30 | | Belgium |
| Hungary | | 02:30 | | Netherlands |
| Slovenia | | 02:45 | | Italy |
| Luxembourg | | 03:00 | | France |
| Spain | | 04:00 | | Czech Republic |
| Wales | | 22:00 | | England |
| Armenia | | 22:00 | | Russia |
| Bulgaria | | 23:45 | | Switzerland |
| Sunday, 27 Mar 2011 |
| HOME TEAM | | TIME | | AWAY TEAM |
| Georgia | | 00:00 | | Croatia |
| Cyprus | | 01:00 | | Iceland |
| Israel | | 01:05 | | Latvia |
| Bosnia Herzegovina | | 01:15 | | Romania |
| Norway | | 02:00 | | Denmark |
| Andorra | | 02:00 | | Slovakia |
| Germany | | 02:00 | | Kazakhstan |
| Albania | | 02:00 | | Belarus |
| Malta | | 02:30 | | Greece |
| Ireland Republic | | 02:00 | | Macedonia FYR |
| Tuesday, 29 Mar 2011 |
| HOME TEAM | | TIME | | AWAY TEAM |
| Czech Republic | | 22:30 | | Liechtenstein |
| Wednesday, 30 Mar 2011 |
| HOME TEAM | | TIME | | AWAY TEAM |
| Sweden | | 00:00 | | Moldova |
| Israel | | 00:05 | | Georgia |
| Turkey | | 00:30 | | Austria |
| Romania | | 00:45 | | Luxembourg |
| Estonia | | 01:30 | | Serbia |
| Netherlands | | 01:30 | | Hungary |
| Northern Ireland | | 01:45 | | Slovenia |
| Belgium | | 01:45 | | Azerbaijan |
| Lithuania | | 01:45 | | Spain |
*(GMT+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta