Name: Japan Football Association (JFA) (日本サッカー協会 Nippon Sakkā Kyōkai)
Nickname: Blue Samurai
Founded: 1921
World Cup Winner: -
Standard Formation:
Line Up:
| NO | POSITION | PIC | PLAYER NAME | AGE | CLUB |
| COACH | Takeshi Okada | 53 | |||
| 21 | GK | Eiji Kawashima | 26 | Kawasaki Frontale | |
| 23 | GK | Yoshikatsu Kawaguchi | 35 | Jubilo Iwata | |
| 1 | GK | Seigo Narazaki | 33 | Nagoya Grampus | |
| 22 | DF | Yuji Nakazawa | 31 | Yokohama F. Marinos | |
| 4 | DF | Marcus Tulio Tanaka | 28 | Nagoya Grampus | |
| 3 | DF | Yuichi Komano | 28 | Jubilo Iwata | |
| 13 | DF | Daiki Iwamasa | 27 | Kashima Antlers | |
| 5 | DF | Yuto Nagatomo | 24 | FC Tokyo | |
| 15 | DF | Yasuyuki Konno | 27 | FC Tokyo | |
| 6 | DF | Atsuto Uchida | 21 | Kashima Antlers | |
| 10 | MF | Shunsuke Nakamura | 31 | Yokohama F. Marinos | |
| 20 | MF | Junichi Inamoto | 30 | Kawasaki Frontale | |
| 7 | MF | Yasuhito Endo | 29 | Gamba Osaka | |
| 8 | MF | Daisuke Matsui | 28 | Grenoble Foot | |
| 2 | MF | Yuki Abe | 28 | Urawa Red Diamonds | |
| 17 | MF | Makoto Hasebe | 25 | VfL Wolfsburg | |
| 18 | MF | Keisuke Honda | 23 | CSKA Moskow | |
| 14 | MF | Kengo Nakamura | 29 | Kawasaki Frontale | |
| 12 | FW | Kisho Yano | 26 | Albirex Nigata | |
| 11 | FW | Keiji Tamada | 29 | Nagoya Grampus Eight | |
| 19 | FW | Takayuki Morimoto | 21 | Catania | |
| 16 | FW | Yoshito Okubo | 27 | Vissel Kobe | |
| 9 | FW | Shinji Okazaki | 23 | Shimizu S-Pulse |
Fixtures:
| DATE | VENUE | SCORE | ||
| GROUP STAGE | ||||
| 14 June | Bloemfontein | Japan | 1 - 0 | Cameroon |
| 19 June | Durban | Netherlands | 1 - 0 | Japan |
| 24 June | Rustenburg | Denmark | 1 - 3 | Japan |
| ROUND OF 16 | ||||
| 29 June | Pretoria | Paraguay | 0 - 0 P(5-3) | Japan |
Group E - Tables
2010 World Cup Table














0 komentar:
Post a Comment