Name: Portuguese Football Federation (Portuguese: Federação Portuguesa de Futebol; FPF)
Nickname: Selecao das Quinas
Founded: 1914
World Cup Winner: -
Standard Formation:
Line Up:
| NO | POSITION | PIC | PLAYER NAME | AGE | CLUB |
| COACH | Carlos Queiroz | 57 | |||
| 1 | GK | Eduardo | 27 | Braga | |
| 12 | GK | Beto | 27 | Porto | |
| 22 | GK | Daniel Fernandez | 27 | Iraklis | |
| 2 | DF | Bruno Alves | 28 | Porto | |
| 3 | DF | Ricardo Costa | 28 | Lille | |
| 4 | DF | Ricardo Carvalho | 30 | Chelsea | |
| 6 | DF | Fabio Coentreao | 22 | Benfica | |
| 13 | DF | Paulo Ferreira | 30 | Chelsea | |
| 14 | DF | Miguel | 29 | Valencia | |
| 15 | DF | Duda | 29 | Malaga | |
| 16 | DF | Rolando | 28 | Porto | |
| 5 | MF | Pedro Mendes | 29 | Sporting Lisbon | |
| 7 | MF | Pepe | 27 | Real Madrid | |
| 8 | MF | Cristiano Ronaldo | 24 | Real Madrid | |
| 10 | MF | Tiago | 28 | Atletico Madrid | |
| 17 | MF | Deco | 32 | Chelsea | |
| 18 | MF | Miguel Veloso | 23 | Sporting | |
| 19 | MF | Danny | 27 | Zenit St. Petersburg | |
| 20 | MF | Luis Nani | 23 | Manchester United | |
| 9 | FW | Hugo Almeida | 25 | Werder Bremen | |
| 11 | FW | Simao Sabrosa | 30 | Atletico Madrid | |
| 21 | FW | Liedson | 33 | Sporting | |
| 23 | FW | Raul Meireles | 27 | Porto |
Fixtures:
| DATE | VENUE | SCORE | ||
| GROUP STAGE | ||||
| 15 June | Port Elizabeth | Ivory Coast | 0 - 0 | Portugal |
| 21 June | Cape Town | Portugal | 7 - 0 | North Korea |
| 25 June | Durban | Portugal | 0 - 0 | Brazil |
| ROUND OF 16 | ||||
| 30 June | Cape Town | Spain | 1 - 0 | Portugal |
Group G - Tables
2010 World Cup Table































0 komentar:
Post a Comment