Name: Argentine Football Association (Spanish: Asociación del Fútbol Argentino or AFA)
Nickname: Tango, La Albiceleste (White and Sky blue)
Founded: 1893
World Cup Winner: 1978, 1986
Standard Formation:
Line Up:
| NO | POSITION | PIC | PLAYER NAME | AGE | CLUB |
| COACH | Diego Maradona | 49 | |||
| 1 | GK | Diego Pozo | 32 | Colon | |
| 22 | GK | Mariano Andujar | 26 | Catania | |
| 23 | GK | Sergio Romero | 23 | AZ Alkmaar | |
| 2 | DF | Martin Demichelis | 29 | Bayern Muenchen | |
| 3 | DF | Clemente Rodriguez | 28 | Estudiantes | |
| 4 | DF | Nicolas Burdisso | 29 | AS Roma | |
| 6 | DF | Gabriel Heinze | 32 | Marseille | |
| 12 | DF | Ariel Garce | 31 | Colon | |
| 13 | DF | Walter Samuel | 32 | Inter Milan | |
| 15 | DF | Nicolas Otamendi | 22 | Velez Sarsfield | |
| 5 | MF | Mariano Bolatti | 25 | Fiorentina | |
| 7 | MF | Angel Di Maria | 22 | Benfica | |
| 8 | MF | Juan Veron | 35 | Estudiantes | |
| 14 | MF | Javier Mascherano | 26 | Liverpool | |
| 17 | MF | Jonas Gutierrez | 26 | Newcastle Utd | |
| 20 | MF | Maxi Rodriguez | 29 | Liverpool | |
| 23 | MF | Javier Pastore | 20 | Palermo | |
| 9 | FW | Gonzalo Higuain | 22 | Real Madrid | |
| 10 | FW | Lionel Messi | 22 | Barcelona | |
| 11 | FW | Carlos Tevez | 26 | Manchester City | |
| 16 | FW | Sergio Aguero | 22 | Atletico Madrid | |
| 18 | FW | Martin Palermo | 36 | Boca Juniors | |
| 19 | FW | Diego Milito | 30 | Internazionale |
Fixtures:
| DATE | VENUE | SCORE | ||
| GROUP STAGE | ||||
| 12 June | Johannesburg | Argentina | 1 - 0 | Nigeria |
| 17 June | Johannesburg | Argentina | 4 - 1 | Korea Rep. |
| 22 June | Polokwane | Greece | 0 - 2 | Argentina |
| ROUND OF 16 | ||||
| 28 June | Johannesburg | Argentina | 3 - 1 | Mexico |
| QUARTER FINAL | ||||
| 3 July | Johannesburg | Argentina | 0 - 4 | Germany |
Group B - Tables
2010 World Cup Table


































0 komentar:
Post a Comment